공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

인증업체 목록

전체 1,411 건
번호 인증번호 업체명 인증규격 유효기간
1291 24-Q-2028-00 ㈜코아솔루션 KS Q ISO 9001:2015 2027-08-25
1290 24-E-1003-00 ㈜코아솔루션 KS I ISO 14001:2015 2027-08-25
1289 24-S-0295-00 ㈜코아솔루션 KS Q ISO 45001:2018 2027-08-25
1288 24-Q-2027-01 ㈜네오스텍 KS Q ISO 9001:2015 2025-08-29
1287 24-E-1002-01 ㈜네오스텍 KS I ISO 14001:2015 2025-08-29
1286 24-Q-2026-00 보민건설㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-08-13
1285 24-E-1001-00 보민건설㈜ KS I ISO 14001:2015 2027-08-13
1284 24-S-0294-00 보민건설㈜ KS Q ISO 45001:2018 2027-08-13
1283 24-E-1000-00 한국미래원자력㈜ KS I ISO 14001:2015 2027-08-09
1282 24-Q-2025-00 한국미래원자력㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-08-09
1281 24-S-0293-00 ㈜혜민씨앤에스 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-30
1280 24-Q-2024-00 금강레이저㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-07-29
1279 24-S-0292-00 (유)명보 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-25
1278 24-S-0291-00 ㈜수성정보통신 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-14
1277 24-Q-2023-01 유진 KS Q ISO 9001:2015 2027-07-15
1276 24-S-0290-00 ㈜천연기업 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-07
1275 24-S-0289-00 TK P&S VINA CO.,LTD. KS Q ISO 45001:2018 2027-07-07
1274 24-S-0288-00 성지사이공 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-07
1273 24-Q-2022-00 ㈜머제스 KS Q ISO 9001:2015 2027-07-07
1272 24-E-0999-00 ㈜머제스 KS I ISO 14001:2015 2027-07-07