공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

인증업체 목록

전체 1,627 건
번호 인증번호 업체명 인증표준 유효기간
1287 24-S-0295-00 ㈜코아솔루션 KS Q ISO 45001:2018 2027-08-25
1286 25-Q-2027-02 ㈜네오스텍 KS Q ISO 9001:2015 2028-08-29
1285 25-E-1002-02 ㈜네오스텍 KS I ISO 14001:2015 2028-08-29
1284 24-Q-2026-00 보민건설㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-08-13
1283 24-E-1001-00 보민건설㈜ KS I ISO 14001:2015 2027-08-13
1282 24-S-0294-00 보민건설㈜ KS Q ISO 45001:2018 2027-08-13
1281 24-E-1000-00 한국미래원자력㈜ KS I ISO 14001:2015 2027-08-09
1280 24-Q-2025-00 한국미래원자력㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-08-09
1279 25-S-0293-01 ㈜혜민씨앤에스 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-30
1278 24-Q-2024-00 금강레이저㈜ KS Q ISO 9001:2015 2027-07-29
1277 25-S-0292-01 (유)명보 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-25
1276 24-S-0291-00 ㈜수성정보통신 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-14
1275 24-Q-2023-01 유진(25.05 취소) KS Q ISO 9001:2015 2027-07-15
1274 24-S-0290-00 ㈜천연기업 KS Q ISO 45001:2018 2027-07-07
1273 24-S-0289-00 TK P&S VINA CO.,LTD. KS Q ISO 45001:2018 2027-07-07
1272 25-S-0288-01 성지사이공 KS Q ISO 45001:2018 2028-07-18
1271 24-Q-2022-00 ㈜머제스 KS Q ISO 9001:2015 2027-07-07
1270 24-E-0999-00 ㈜머제스 KS I ISO 14001:2015 2027-07-07
1269 24-E-0998-00 CM Tec KS I ISO 14001:2015 2027-08-19
1268 24-Q-2021-00 CM Tec KS Q ISO 9001:2015 2027-08-19