공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

심사일수

품질경영체제

유효한종업원수 최초심사 사후관리 갱신심사
1단계 2단계 총계 6개월 1년 1단계 2단계 총계
심사 심사 심사 심사
1~5 0.5 1 1.5 1 1 0.5 0.5 1
6~10 0.5 1.5 2 1 1 0.5 1 1.5
11~15 0.5 2 2.5 1 1 0.5 1.5 2
16~25 0.5 2.5 3 1 1.5 0.5 1.5 2
26~45 1 3 4 1 1.5 0.5 2.5 3
46~65 1 4 5 1.5 2 0.5 3 3.5
66~85 1 5 6 1.5 2.5 1 3 4
86~125 1 6 7 1.5 3 1 4 5
126~175 1 7 8 1.5 3 1 4.5 5.5
176~275 2 7 9 1.5 3 1 5 6
276~425 2 8 10 2 3.5 1 6 7
426~625 2 9 11 2 4 1 6.5 7.5
626~875 2 10 12 2 4 1 6.5 7.5
876~1175 2 11 13 2.5 4.5 1 7 8
1176~1550 2 12 14 3 5 1.5 7.5 9
1551~2025 2 13 15 3 5 1.5 8 9.5
2026~2675 2 14 16 3.5 5.5 1.5 8.5 10
2676~3450 2 15 17 3 6 1.5 9.5 11
6451~4350 2 16 18 3 6 1.5 10.5 12
4351~5450 2 17 19 3.5 6.5 1.5 11.5 13
5451~6800 2 18 220 4 7 1.5 12.5 14
6801~8500 3 18 21 4 7 1.5 12.5 14
8501~10700 3 19 22 5 10 1.5 13.5 15
>10701 위와같이증가 위와같이증가 위와같이증가

환경경영체제

유효한종업원수 (높음)복잡성 (중간)복잡성 (낮음)복잡성 (제한)복잡성
최초 사후 갱신 최초 사후 갱신 최초 사후 갱신 최초 사후 갱신
1단계 6월 1년 1단계 1단계 6월 1년 1단계 1단계 6월 1년 1단계 1단계 6월 1년 1단계
1~5 3(0.5) 1 1 2(0.5) 2.5(0.5) 1 1 1.5(0.5) 2.5(0.5) 1 1 1.5(0.5) 2.5(0.5) 1 1 1.5(0.5)
6~10 3.5(0.5) 1 1.5 2.5(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5)
11~15 4.5(1.) 1 1.5 3(1.5) 3.5(1.) 1 1.5 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5)
16~25 5.5(1.) 1 2 3(1.) 4.5(1.) 1 1.5 3(0.5) 3.5(1.) 1 1.5 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5)
26~45 7(1.) 1.5 2.5 4(1.) 5.5(1.) 1 1.5 4(1.) 4(1.) 1 1.5 2.5(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5)
46~65 8(2.) 2 3 5(1.) 6(2.) 2 2.5 4(1.) 4.5(1.) 1 1.5 2.5(0.5) 3.5(1.) 1 1.5 2.5(0.5)
66~85 9(2.) 2 3 5.5(1.) 7(2.) 2 2.5 5(1.) 5(1.) 1 1.5 3(0.5) 3.5(1.) 1 1.5 2.5(0.5)
86~125 11(2.) 2 4 6(1.) 8(2.) 2 2.5 5(1.) 5.5(1.) 1 1.5 3.5(0.5) 4(1.) 1 1.5 3(0.5)
126~175 12(2.) 2 4 6.5(1.5) 9(2.) 2 3 6(1.) 6(1.) 1 2 4(1.) 4.5(1.) 1 1.5 3(0.5)
176~275 13(2.5) 2.5 5 7.5(2.) 10(2.) 2 3 7(1.) 7(2.) 1.5 2 5(1.) 5(1.) 1 1.5 3.5(0.5)
276~425 15(3.) 3 5.5 8.5(2.) 11(2.) 2 3 8(1.) 8(1.5.) 1.5 2.5 5.5(1.) 5.5(1.) 1 1.5 3.5(0.5)
426~625 16(3.) 3 6 9(2.) 12(2.) 2 3 8.5(1.) 9(2.) 1.5 2.5 6(1.) 6(1.) 1 2 4(1.)
626~875 17(3.) 3.5 7 10(2.) 13(2.5) 2 3.5 9(1.5) 10(2.) 1.5 3 7(1.) 6.5(1.5) 1 2 4(1.)
876~1175 19(3.5) 3.5 7 11(2.) 15(3.) 2 4 10(1.5) 11(2.) 2 3 7.5(1.) 7(2.) 1.5 2 4.5(1.)
1176~1550 20(4.) 3.5 7 12(2.) 16(3.) 2 4 11(1.5) 12(2.) 2 3 8(1.5) 7.5(2.) 1.5 2 5(1.)
1551~2025 21(4.) 4 7.5 12.5(2.) 17(3.) 3 5 12(1.5) 12(2.) 2 3 8(1.5) 8(2.) 1.5 2 5(1.)
2026~2675 23(4.) 4 8.5 13(2.) 18(3.) 3 5 13(1.5) 13(2.5) 2 3.5 9(1.5) 8.5(2.) 1.5 2.5 5.5(1.)
2676~3450 25(4.) 4.5 9 14(2.) 19(3.5) 3 5 14(1.5) 14(3.) 2 4 9.5(1.5) 9(2.) 1.5 2.5 6(1.)
6451~4350 27(4.) 4.5 9 15(2.) 20(4.) 3 5 15(2.) 15(3.) 2 4 10(1.5) 10(2.) 1.5 3 6(1.)
4351~5450 28(4.) 5 9.5 16(2.) 21(4.) 3 6 16(2.) 16(3.) 2 4 11(1.5) 11(2.) 2 3 7(1.)
5451~6800 30(4.) 5 10 17(2.) 23(4.) 3 6 17(2.) 17(3.) 2.5 5 11.5(2.) 12(2.) 2 3 7.5(1.)
6801~8500 32(5.) 5 10.5 18(3.) 25(4.) 3 7 18(2.) 19(3.5) 2.5 5 12(2.) 13(2.5) 2 3.5 8(1.)
8501~10700 34(6.) 6 11.5 19(3.) 27(4.) 3.5 7 19(2.) 20(4.) 2.5 5.5 13(2.) 14(3.) 2 4 9(1.5)
>10701 위와같이증가 위와같이증가 위와같이증가 위와같이증가

안전보건경영체제

유효한종업원수 (높음)위험성 (중간)위험성 (낮음)위험성
최초 사후 갱신 최초 사후 갱신 최초 사후 갱신
1단계 6월 1년 1단계 1단계 6월 1년 1단계 1단계 6월 1년 1단계
1~5 3(0.5) 1 1 2(0.5) 2.5(0.5) 1 1 1.5(0.5) 2.5(0.5) 1 1 1.5(0.5)
6~10 3.5(0.5) 1 1.5 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5)
11~15 4.5(1.) 1 1.5 2.5(0.5) 3.5(1.) 1 1.5 2(0.5) 3(0.5) 1 1 2(0.5)
16~25 5.5(1.) 1 2 3(1.) 4.5(1.) 1 1.5 2.5(0.5) 3.5(1.) 1 1.5 2(0.5)
26~45 7(1.) 1.5 2.5 4(1.) 5.5(1.) 1 1.5 3(1.) 4(1.) 1 1.5 2.5(0.5)
46~65 8(2.) 2 3 4.5(1.) 6(2.) 2 2.5 3.5(1.) 4.5(1.) 1 1.5 2.5(0.5)
66~85 9(2.) 2 3 5(1.) 7(2.) 2 2.5 4(1.) 5(1.) 1 1.5 2.5(0.5)
86~125 11(2.) 2 4 6(1.) 8(2.) 2 3 4.5(1.) 5.5(1.) 1 1.5 3(0.5)
126~175 12(2.) 2 4 6.5(1.5) 9(2.) 2 3 5(1.) 6(1.) 1 2 3.5(1.)
176~275 13(2.5) 2 4.5 7(2.) 10(2.) 2 3.5 6(1.) 7(2.) 1.5 2 4(1.)
276~425 15(3.) 3 5 8(2.) 11(2.) 2 4 6(1.) 8(1.5.) 1.5 2.5 4.5(1.)
426~625 16(3.) 3 5.5 8.5(2.) 12(2.) 2 4 6.5(1.) 9(2.) 1.5 2.5 5(1.)
626~875 17(3.) 3 6 9(2.) 13(2.5) 2 4.5 6.5(1.5) 10(2.) 1.5 3 5(1.)
876~1175 19(3.5) 3 7 10(2.) 15(3.) 2 4 8(1.5) 11(2.) 2 3 6(1.)
1176~1550 20(4.) 4 7 11(2.) 16(3.) 2 4 8.5(1.5) 12(2.) 2 3 6.5(1.5)
1551~2025 21(4.) 4 7 11.5(2.) 17(3.) 3 5 9(1.5) 12(2.) 2 3 6.5(1.5)
2026~2675 23(4.) 4 7.5 12(2.) 18(3.) 3 5 10(1.5) 13(2.5) 2 3.5 6.5(1.5)
2676~3450 25(4.) 4 8.5 13(2.) 19(3.5) 3 5 10(1.5) 14(3.) 2 4 7.5(1.5)
6451~4350 27(4.) 4 9 14(2.) 20(4.) 3 5 11(2.) 15(3.) 2 4 8(1.5)
4351~5450 28(4.) 4 9.5 15(2.) 21(4.) 3 6 11.5(2.) 16(3.) 2 4 8.5(1.5)
5451~6800 30(4.) 4 10 16(2.) 23(4.) 3 6 12(2.) 17(3.) 2.5 5 9(2.)
6801~8500 32(5.) 4.5 10.5 18(3.) 25(4.) 3 7 13(2.) 19(3.5) 2.5 5 10(2.)
8501~10700 34(6.) 5 11.5 18.5(3.) 27(4.) 3.5 7 14(2.) 20(4.) 2.5 5.5 11(2.)
>10701 위와같이증가 위와같이증가 위와같이증가

에너지경영체제

유효한종업원수 최초심사 사후관리 갱신심사
낮음 중간 높음 낮음 중간 높음 낮음 중간 높음
1~8 2.5 4 5 1 1 1.5 1.5 2.5 3
9~15 4 6 7 1 2 2,5 2.5 4 5
16~25 6 7 9 2 2.5 3 3.5 5 6
26~65 6.5 8 10 2.5 3 3.5 5 6 7
66~85 8 9.5 11.5 2.5 3.5 3.5 6 6.5 8.5
86~175 8.5 11 12 2.5 3.5 3.5 6 7 8.5
176~275 9 11.5 12.5 3 4 4 6 8 9.5
276~425 10 13 15 3.5 4 5 7 8.5 11
426 이상 425명을 초과하는 EnMs 유효인원에 대해서는 인증기관이 심사일수를 결정할 수 있다.
이 경우 심사일수의 증가는 이 표의 증가추세를 따라야 한다.
인증기관은 심사시간을 계산하기 위한 결정을 문서화된 정보로 보유해야한다.

인공지능경영체제

AI 수명주기와 관련된 인원의 수
(ISO/IEC 5338:2021[1]/ISO/IEC 22989:2022기준)
AIMS 역할
심사일수-AI생산자를 위한 AIMS 심사일수-AI공급자를 위한 AIMS
(AI 생산자 AIMS 심사시간의 2/3)
심사일수-AI공급자를 위한 AIMS
(AI 생산자 AIMS 심사시간의 2/3)
심사일수-다중역할 클라이언트를 위한 AIMS
(AI 생산자 AIMS 추가 심사 시간의 1/3)
1~10 5 3.5 3.5 6.5
11~15 6 4 4 8
16~25 7 4.5 4.5 9.5
26~45 8.5 6 6 11.5
46~65 10 7 7 13
66~85 11 7.5 7.5 15
86~125 12 8 8 16
126~175 13 9 9 17.5
176~275 14 9.5 9.5 19
276~425 15 10 10 20
425~625 16.5 11 11 22
626~875 17.5 11.5 11.5 23.5
876~1175 18.5 12.5 12.5 24.5
1176~1550 19.5 13 13 26
1551~2025 21 14 14 28
2026~2775 22 14.5 14.5 28
2776~3450 23 15.5 15.5 30.5
3451~4350 24 16 16 32.5
4351~5450 25 16.5 16.5 34.5
5451~6800 26 17.5 17.5 34.5
6801~8500 27 18 18 36
8501~10700 28 18.5 18.5 37.5
10701 이상 위와 같이 증가 위와 같이 증가 위와 같이 증가 위와 같이 증가
추가 조정요인 : A3.2(규제프레임수, 시스템 수 등)에 따라 가감
인증원 계약검토자에게 문의(사후/갱신) 

정보보안경영체제

조직의 관리하에
업무를 수행하는
개인의 수
ISMS
최소심사시간
(심사일)
1~10 5
11~15 6
16~25 7
26~45 8.5
46~65 10
66~85 11
86~125 12
126~175 13
176~275 14
276~425 15
426~625 16.5
626~875 17.5
876~1175 18.5
1176~1550 19.5
1551~2025 21
2026~2675 22
2676~3450 23
3451~4350 24
4351~5450 25
5451~6800 26
6801~8500 27
8501~10700 28
10701 이상 위와 같이 증가
가감요인 : C3.5(정보의 복잡성, 비지니스 유형 등)에 따라 가감
인증원 계약 검토자에게 문의(사후/갱신)