공정하고 투명한 심사로
인증제도 발전을
도모합니다.

인증업체 목록

전체 1,445 건
번호 인증번호 업체명 인증규격 유효기간
545 24-E-0797-03 ㈜효성이엔씨 KS I ISO 14001:2015 2027-04-23
544 24-S-0054-03 ㈜효성이엔씨 KS Q ISO 45001:2018 2027-04-23
543 23-Q-1714-02 주식회사 와이엠테크 KS Q ISO 9001:2015 2026-11-22
542 23-E-0796-02 주식회사 와이엠테크 KS I ISO 14001:2015 2026-11-22
541 20-Q-1713-00 동오정밀㈜화성지점(203.09 취소) KS Q ISO 9001:2015 2023-11-09
540 20-E-0795-00 동오정밀㈜화성지점(203.09 취소) KS I ISO 14001:2015 2023-11-09
539 20-Q-1712-00 ㈜에코조인(22.01 취소) KS Q ISO 9001:2015 2023-12-02
538 20-E-0794-00 ㈜에코조인(22.01 취소) KS I ISO 14001:2015 2023-12-02
537 20-Q-1709-01 케이디엠산업㈜(2023.10 취소) KS Q ISO 9001:2015 2023-10-29
536 23-Q-1729-01 ㈜알파아이엔씨(25.04 취소) KS Q ISO 9001:2015 2026-10-30
535 23-E-0805-01 ㈜알파아이엔씨(25.04 취소) KS I ISO 14001:2015 2026-05-20
534 25-S-0052-02 ㈜알파아이엔씨 KS Q ISO 45001:2018 2026-11-02
533 23-S-0051-01 ㈜대용 KS Q ISO 45001:2018 2026-09-08
532 23-Q-1708-02 ㈜한국소방안전 KS Q ISO 9001:2015 2026-10-19
531 23-E-0791-02 ㈜한국소방안전 KS I ISO 14001:2015 2026-10-19
530 25-Q-1706-03 (주)경한 KS Q ISO 9001:2015 2027-10-03
529 25-S-0050-02 (자)미래통신공사 KS Q ISO 45001:2018 2026-10-21
528 25-E-0790-03 (자)미래통신공사 KS I ISO 14001:2015 2026-10-21
527 20-S-0049-00 보민(BoMinh Company Limited)(22.03 취소) KS Q ISO 45001:2018 2023-10-05
526 23-S-0048-01 평송정보통신㈜ KS Q ISO 45001:2018 2026-09-23